簡易生命表(男性)※平成29年・30年のものです
年齢 | 平均余命 | |||
平成30年 | 平成29年 | |||
0(週) | 81.25 | 81.09 | ||
1 | 81.29 | 81.13 | ||
2 | 81.28 | 81.12 | ||
3 | 81.26 | 81.11 | ||
4 | 81.25 | 81.09 | ||
2(月) | 81.18 | 81.02 | ||
3 | 81.11 | 80.95 | ||
6 | 80.89 | 80.72 | ||
0(年) | 81.25 | 81.09 | ||
1 | 80.41 | 80.25 | ||
2 | 79.43 | 79.27 | ||
3 | 78.45 | 78.29 | ||
4 | 77.46 | 77.30 | ||
5 | 76.47 | 76.30 | ||
6 | 75.47 | 75.31 | ||
7 | 74.48 | 74.32 | ||
8 | 73.49 | 73.32 | ||
9 | 72.49 | 72.33 | ||
10 | 71.49 | 71.33 | ||
11 | 70.5 | 70.34 | ||
12 | 69.51 | 69.34 | ||
13 | 68.51 | 68.35 | ||
14 | 67.52 | 67.36 | ||
15 | 66.53 | 66.37 | ||
16 | 65.54 | 65.38 | ||
17 | 64.55 | 64.39 | ||
18 | 63.57 | 63.41 | ||
19 | 62.59 | 62.43 | ||
20 | 61.61 | 61.45 | ||
21 | 60.63 | 60.48 | ||
22 | 59.66 | 59.51 | ||
23 | 58.69 | 58.54 | ||
24 | 57.72 | 57.56 | ||
25 | 56.74 | 56.59 | ||
26 | 55.77 | 55.62 | ||
27 | 54.8 | 54.65 | ||
28 | 53.83 | 53.68 | ||
29 | 52.85 | 52.70 | ||
30 | 51.88 | 51.73 | ||
31 | 50.91 | 50.76 | ||
32 | 49.94 | 49.79 | ||
33 | 48.97 | 48.82 | ||
34 | 48.00 | 47.85 | ||
35 | 47.03 | 46.88 | ||
36 | 46.06 | 45.91 | ||
37 | 45.09 | 44.94 | ||
38 | 44.13 | 43.98 | ||
39 | 43.16 | 43.01 | ||
40 | 42.2 | 42.05 | ||
41 | 41.24 | 41.09 | ||
42 | 40.28 | 40.14 | ||
43 | 39.32 | 39.18 | ||
44 | 38.37 | 38.23 | ||
45 | 37.42 | 37.28 | ||
46 | 36.48 | 36.34 | ||
47 | 35.54 | 35.40 | ||
48 | 34.60 | 34.46 | ||
49 | 33.67 | 33.54 | ||
50 | 32.74 | 32.61 | ||
51 | 31.82 | 31.69 | ||
52 | 30.91 | 30.78 | ||
53 | 30.00 | 29.87 | ||
54 | 29.10 | 28.97 | ||
55 | 28.21 | 28.08 | ||
56 | 27.32 | 27.19 | ||
57 | 26.44 | 26.31 | ||
58 | 25.56 | 25.44 | ||
59 | 24.69 | 24.57 | ||
60 | 23.84 | 23.72 | ||
61 | 22.99 | 22.87 | ||
62 | 22.15 | 22.03 | ||
63 | 21.33 | 21.20 | ||
64 | 20.51 | 20.38 | ||
65 | 19.70 | 19.57 | ||
66 | 18.90 | 18.78 | ||
67 | 18.12 | 18.00 | ||
68 | 17.35 | 17.23 | ||
69 | 16.59 | 16.48 | ||
70 | 15.84 | 15.73 | ||
71 | 15.11 | 15.00 | ||
72 | 14.38 | 14.27 | ||
73 | 13.67 | 13.56 | ||
74 | 12.97 | 12.86 | ||
75 | 12.29 | 12.18 | ||
76 | 11.62 | 11.50 | ||
77 | 10.95 | 10.83 | ||
78 | 10.31 | 10.18 | ||
79 | 9.68 | 9.55 | ||
80 | 9.06 | 8.95 | ||
81 | 8.47 | 8.36 | ||
82 | 7.90 | 7.80 | ||
83 | 7.36 | 7.26 | ||
84 | 6.84 | 6.75 | ||
85 | 6.35 | 6.26 | ||
86 | 5.89 | 5.80 | ||
87 | 5.45 | 5.37 | ||
88 | 5.05 | 4.97 | ||
89 | 4.68 | 4.60 | ||
90 | 4.33 | 4.25 | ||
91 | 4.00 | 3.92 | ||
92 | 3.68 | 3.61 | ||
93 | 3.39 | 3.33 | ||
94 | 3.11 | 3.06 | ||
95 | 2.86 | 2.81 | ||
96 | 2.62 | 2.57 | ||
97 | 2.40 | 2.36 | ||
98 | 2.19 | 2.16 | ||
99 | 2.00 | 1.97 | ||
100 | 1.82 | 1.80 | ||
101 | 1.66 | 1.64 | ||
102 | 1.51 | 1.50 | ||
103 | 1.37 | 1.36 | ||
104 | 1.24 | 1.24 | ||
105~ | 1.13 | 1.13 |
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515