以下の表は、令和2年4月1日以降に発生する交通事故の損害賠償請求に適用するライプニッツ係数表の現価表(3%)です。
年数 | ライプニッツ係数 | ||
1 | 0.97087379 | ||
2 | 0.94259591 | ||
3 | 0.91514166 | ||
4 | 0.88848705 | ||
5 | 0.86260878 | ||
6 | 0.83748426 | ||
7 | 0.81309151 | ||
8 | 0.78940923 | ||
9 | 0.76641673 | ||
10 | 0.74409391 | ||
11 | 0.72242128 | ||
12 | 0.70137988 | ||
13 | 0.68095134 | ||
14 | 0.66111781 | ||
15 | 0.64186195 | ||
16 | 0.62316694 | ||
17 | 0.60501645 | ||
18 | 0.58739461 | ||
19 | 0.57028603 | ||
20 | 0.55367575 | ||
21 | 0.53754928 | ||
22 | 0.52189250 | ||
23 | 0.50669175 | ||
24 | 0.49193374 | ||
25 | 0.47760557 | ||
26 | 0.46369473 | ||
27 | 0.45018906 | ||
28 | 0.43707675 | ||
29 | 0.42434636 | ||
30 | 0.41198676 | ||
31 | 0.39998715 | ||
32 | 0.38833703 | ||
33 | 0.37702625 | ||
34 | 0.36604490 | ||
35 | 0.35538340 | ||
36 | 0.34503243 | ||
37 | 0.33498294 | ||
38 | 0.32522615 | ||
39 | 0.31575355 | ||
40 | 0.30655684 | ||
41 | 0.29762800 | ||
42 | 0.28895922 | ||
43 | 0.28054294 | ||
44 | 0.27237178 | ||
45 | 0.26443862 | ||
46 | 0.25673653 | ||
47 | 0.24925876 | ||
48 | 0.24199880 | ||
49 | 0.23495029 | ||
50 | 0.22810708 | ||
51 | 0.22146318 | ||
52 | 0.21501280 | ||
53 | 0.20875029 | ||
54 | 0.20267019 | ||
55 | 0.19676717 | ||
56 | 0.19103609 | ||
57 | 0.18547193 | ||
58 | 0.18006984 | ||
59 | 0.17482508 | ||
60 | 0.16973309 | ||
61 | 0.16478941 | ||
62 | 0.15998972 | ||
63 | 0.15532982 | ||
64 | 0.15080565 | ||
65 | 0.14641325 | ||
66 | 0.14214879 | ||
67 | 0.13800853 | ||
68 | 0.13398887 | ||
69 | 0.13008628 | ||
70 | 0.12629736 | ||
71 | 0.12261880 | ||
72 | 0.11904737 | ||
73 | 0.11557998 | ||
74 | 0.11221357 | ||
75 | 0.10894521 | ||
76 | 0.10577205 | ||
77 | 0.10269131 | ||
78 | 0.09970030 | ||
79 | 0.09679641 | ||
80 | 0.09397710 | ||
81 | 0.09123990 | ||
82 | 0.08858243 | ||
83 | 0.08600236 | ||
84 | 0.08349743 | ||
85 | 0.08106547 | ||
86 | 0.07870434 |
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515