令和元年 男女計 | (単位千円) | |||
学歴計 平均年収 | 5,006.9 | 中学卒 平均年収 | 3,808.5 | |
~19歳 | 2,523.4 | ~19歳 | 2,427.4 | |
20~24歳 | 3,228.3 | 20~24歳 | 2,810.7 | |
25~29歳 | 4,031.2 | 25~29歳 | 3,271.6 | |
30~34歳 | 4,603.6 | 30~34歳 | 3,676.1 | |
35~39歳 | 5,065.5 | 35~39歳 | 4,105.5 | |
40~44歳 | 5,440.0 | 40~44歳 | 4,281.9 | |
45~49歳 | 5,778.2 | 45~49歳 | 4,441.7 | |
50~54歳 | 6,142.7 | 50~54歳 | 4,449.1 | |
55~59歳 | 5,965.9 | 55~59歳 | 4,543.3 | |
60~64歳 | 4,279.3 | 60~64歳 | 3,465.8 | |
65~69歳 | 3,550.7 | 65~69歳 | 3,000.9 | |
70歳~ | 3,218.1 | 70歳~ | 2,771.4 | |
高校卒 平均年収 | 4,309.0 | 高専・短大卒 平均年収 | 4,523.0 | |
~19歳 | 2,527.4 | ~19歳 | ー | |
20~24歳 | 3,189.2 | 20~24歳 | 3,138.6 | |
25~29歳 | 3,618.8 | 25~29歳 | 3,725.9 | |
30~34歳 | 3,969.9 | 30~34歳 | 4,110.3 | |
35~39歳 | 4,323.7 | 35~39歳 | 4,408.5 | |
40~44歳 | 4,660.0 | 40~44歳 | 4,768.8 | |
45~49歳 | 4,927.2 | 45~49歳 | 5,175.8 | |
50~54歳 | 5,002.0 | 50~54歳 | 5,373.9 | |
55~59歳 | 4,958.0 | 55~59歳 | 5,244.8 | |
60~64歳 | 3,605.6 | 60~64歳 | 3,995.2 | |
65~69歳 | 3,087.3 | 65~69歳 | 3,622.9 | |
70歳~ | 2,804.3 | 70歳~ | 3,465.0 | |
大学・大学院 平均年収 | 6,181.5 | |||
~19歳 | ー | |||
20~24歳 | 3,346.9 | |||
25~29歳 | 4,381.5 | |||
30~34歳 | 5,286.2 | |||
35~39歳 | 6,062.3 | |||
40~44歳 | 6,826.9 | |||
45~49歳 | 7,558.4 | |||
50~54歳 | 8,584.3 | |||
55~59歳 | 8,328.6 | |||
60~64歳 | 5,851.0 | |||
65~69歳 | 5,308.5 | |||
70歳~ | 5,441.9 |
以上
慰謝料の増額に強い大阪の弁護士が死亡・人身(軽傷から重度後遺障害まで)交通事故被害の救済に尽力致します。死亡・人身事故被害者の損害賠償請求(死亡・後遺障害慰謝料、死亡・後遺障害逸失利益、休業損害等)を事故時から賠償金の回収に至るまで全面的にサポート。無料法律相談実施中(土日祝・夜間・無料電話相談も対応可)、弁護士費用特約(大多数の保険では300万円まで弁護士費用をカバー)にも対応。弁護士に依頼することによるメリット・費用等をわかりやすく説明しますのでお気軽にご連絡下さい(完全後払いも可)。
URL http://www.united-law.com
Email maeno@united-law.com
TEL 06-6309-0515